501 D.O. – 2011

Por. Priezvisko a meno Prezývka Trofeje Skóre POZ* 180/171 Body
1. Ševcov Martin Chester 21 : 7 : 5 481 : 155 41 13/0 326 b
2. Vavrek Jozef Guzo 17 : 13 : 2 451 : 171 43 10/0 313 b
3. Kuchcik Jozef Kuchco 2 : 4 : 9 380 : 241 48 4/0 199 b
4. Popjak Michal Popi ml. 3 : 7 : 7 329 : 210 41 5/1 176 b
5. Staněk Peter Stenďo 1 : 5 : 8 341 : 216 46 0/3     160 b
6. Česla Miroslav Miro 1 : 6 : 4 194 : 119 24 3/0 99 b
7. Moravec Marián Marián 1 : 1 : 1 273 : 220 48 3/0 77 b
8. Vozarský Vladimír Vlado 2 : 2 : 1 151 : 90 18 0/0 73 b
9. Sýkora Rastislav Syky 0 : 0 : 3 254 : 207 43 3/0 66 b
10. Voška Ivan Kuly 0 : 3 : 1 242 : 194 43 1/0 63 b

Držiteľ putovného pohára:

Martin Ševcov

Por. Priezvisko a meno Prezývka Trofeje Skóre POZ* 180/171 Body
1. Vavrek Jozef Guzo 18 : 10 : 7 568 : 221 49 25/0 5940 b
2. Ševcov Martin Chester 15 : 11 : 3 497 : 209 46 16/0 5540 b
3. Mika František Fero 7 : 6 : 6 373 : 181 38 6/0 3840 b
4. Moravec Marián Marián 3 : 3 : 7 394 : 233 45 6/0 3480 b
5. Halečka Peter Haly 4 : 3 : 7 325 : 192 39      1/9 2980 b
6. Kuchcik Jozef Kuchco 0 : 5 : 2 359 : 239 48 3/1 2970 b
7. Tipul Matúš Pitty 0 : 3 : 3 337 : 216 44 5/0 2810 b
8. Staněk Peter Stenďo 0 : 2 : 1 326 : 221 46 4/0 2500 b
9. Česla Miroslav Miro Č. 2 : 2 : 1 284 : 168 35 3/0 2260 b
10. Sýkora Rastislav Syky 0 : 0 : 1 230 : 208 44 3/0 1780 b

Držiteľ putovného pohára:

Jozef Vavrek

Por. Priezvisko a meno Prezývka Trofeje Skóre POZ* 180 171 150 ZNS* Body
1. Vavrek Jozef Guzo 27 : 8 : 1 516 : 164 48 16 0 0 13 7242 b
2. Mika František Fero 6 : 14 : 8 419 : 198 41 19 0 0 8 5147 b
3. Moravec Marián Marián 8 : 7 : 5 449 : 221 48 12 0 0 8 5085 b
4. Ševcov Martin Chester 7 : 7 : 8 444 : 227 45 18 0 0 8 5048 b
5. Kuchcik Jozef Kuchco 0 : 2 : 6 315 : 248 49 3 1 0 1 2935 b
6. Tipul Matúš Pitty      1 : 3 : 2 328 : 219 44 2 0 0 8 2913 b
7. Staněk Peter Stenďo 1 : 0 : 4 296 : 227 47 2 1 0 2 2834 b
8. Dorin Marek Marek 1 : 2 : 5 222 : 130 26 4 0 0 3 2335 b
9. Denis Dušenko Denis 0 : 2 : 1 256 : 180 34 6 1 0 4 2204 b
10. Hrušovič Ján Hrušo 0 : 0 : 3 247 : 230 49 5 1 0 0 2102 b

Držiteľ putovného pohára:

Jozef Vavrek

Por. Priezvisko a meno Prezývka Trofeje Skóre POZ* 180 171 150 ZNS* Body
1, Ševcov Martin Chester 17 : 9 : 5 530 : 208 38 30 0 0 15 6142 b
2, Vavrek Jozef Guzo 10 : 7 : 9 482 : 222 40 32 4 0 20 5417 b
3, Mika František Fero 6 : 14 : 3 433 : 217 35 25 1 0 21 4827 b
4, Dorin Marek Marek D. 4 : 4 : 4 294 : 156 28 11 0 0 6 3200 b
5, Tipul Matúš Pitty 1 : 0 : 7 338 : 219 41 6 0 0 6 3150 b
6, Moravec Marián Marián 0 : 3 : 4 319 : 206 38 8 1 0 4 3095 b
7, Hrušovič Ján Hrušo 0 : 1 : 2 261 : 197 39 5 1 0 4 2197 b
8, Staněk Peter Stenďo 1 : 0 : 2 252 : 200 42 4 0 0 3 2191 b
9, Vantová Maria Majka 0 : 0 : 1 213 : 203 44 0 0 0 2 1923 b
10, Minarčík Peter Peter 2 : 3 : 3 187 : 103 19 8 0 0 8 1873 b

Držiteľ putovného pohára:

Martin Ševcov

Por. Meno, priezvisko Prezývka Trofeje Skóre POZ* 180 171 150 ZNS* Body
1. Vavrek Jozef Guzo 15 : 7 : 6 501 : 214 43 52 0 0 7x 5.924 b
2. Ševcov Martin Chester 13 : 8 : 9 500 : 206 38 23 0 0 14x 5.690 b
3. Moravec Marián Marián 3 : 5 : 14 440 : 279 46 19 1 0 9x 4.768 b
4. Mika František Feri 12 : 8 : 2 378 : 172 29 39 0 0 19x 4.555 b
5. Tipul Matúš Pitty 3 : 5 : 2 440 : 234 44 13 0 0 5x 3.754 b
6. Hrušovič Ján Hrušo 1 : 2 : 3 385 : 251 50 13 0 0 5x 3.641 b
7. Voška Ivan Ivan 0 : 2 : 2 282 : 229 48 2 2 0 4x 2.597 b
8. Vošková Vantová Mária Majka 0 : 1 : 2 277 : 221 48 0 0 0 1x 2.589 b
9. Česla Miroslav Miro 0 : 0 : 0 293 : 231 49 5 0 0 2x 2.509 b
10. Dorin Marek Marek 0 : 5 : 6 244 : 143 24 7 0 0 8x 2.424 b

Držiteľ putovného pohára:

Jozef Vavrek

Por. Meno, priezvisko Prezývka Trofeje Skóre POZ* 180 171 150 ZNS* Body
1. Vavrek Jozef Guzo 24 : 7 : 1 564 : 170 39 34 1 0 17x 6.745 b
2. Ševcov Martin Chester 12 : 11 : 7 545 : 286 44 25 0 0 17x 6.180 b
3. Vanta Lukáš Lukyy 4 : 9 : 11 517 : 314 49 18 0 0 15x 5.336 b
4. Tipul Matúš Pitty 1 : 9 : 9 528 : 286 46 16 0 0 9x 4.646 b
5. Hrušovič Ján Hrušo 3 : 1 : 3 417 : 242 48 14 2 0 6x 4.186 b
6. Moravec Marián Marián 1 : 5 : 6 406 : 266 48 13 0 0 11x 4.137 b
7. Voška Ivan Ivan 1 : 0 : 5 351 : 267 51 2 1 0 2x 3.294 b
8. Staněk Peter Stenďo 0 : 1 : 0 286 : 237 48 2 0 0 1x 2.381 b
9. Koscura Peter MGR 0 : 0 : 0 252 : 234 52 1 1 0 1x 2.018 b
10. Mika František Feri 4 : 2 : 2 179 : 87 16 12 0 0 6x 1.993 b

Držiteľ putovného pohára:

Jozef Vavrek

CRICKET
Por. Priezvisko a meno Prezývka Trofeje Skóre POZ* Body
1. Moravec Marián Marián 23 : 12 : 4 381 : 118 42 4640 b
2. Vavrek Jozef Guzo 23 : 9 : 1 319 : 99 35 3990 b
3. Hrušovič Ján Hrušo 1 : 7 : 9 234 : 198 45 2640 b
4. Koscura Peter MGR 0 : 2 : 6 176 : 171 40 1900 b
5. Staněk Peter Stenďo 0 : 3 : 7 169 : 148 34 1730 b
6. Kuchcik Jozef Kuchco 0 : 1 : 2 139 : 158 37 1330 b
7. Tipul Matúš Pitty 0 : 2 : 3 106 : 81 18 1000 b
8. Ševcov Martin Chester 1 : 2 : 4 53 : 36 9 720 b
9. Voška Ivan Ivo 0 : 0 : 0 81 : 89 22 630 b
10. Packa Martin Pacy 0 : 2 : 0 65 : 59 14 630 b
Por. Priezvisko a meno Prezývka Trofeje Skóre POZ* Body
1 Moravec Marián Marián 16 : 7 : 7 374 : 148 37 4120 b
2 Hrušovič Ján Hrušo 4 : 12 : 5 324 : 175 38 3080 b
3 Vavrek Jozef Guzo 11 : 10 : 1 247 : 90 24 3060 b
4 Staněk Peter Stenďo 1 : 3 : 7 227 : 184 41 2140 b
5 Vanta Lukáš Luky 3 : 4 : 4 205 : 140 27 2030 b
6 Kuchcik Jozef Kuchco 0 : 0 : 2 192 : 163 36 1500 b
7 Mgr. Koscura Peter MGR. 0 : 1 : 2 164 : 196 44 1440 b
8 Ševcov Martin Chester 6 : 3 : 0 123 : 41 11 1360 b
9 Tipul Matúš Pitty 0 : 1 : 3 156 : 105 23 1310 b
10 Packa Martin Pacy 1 : 0 : 2 139 : 115 25 1180 b
  Meno, priezvisko Prezývka Trofeje Skóre POZ Body
1. Moravec Marián Marián 15 : 17 : 7 476 : 217 47 5.100 b
2. Vavrek Jozef Guzo 25 : 6 : 1 353 : 91 33 4.450 b
3. Hrušovič Ján Hrušo 4 : 10 : 11 416 : 235 50 4.030 b
4. Vanta Lukáš Lukyy 3 : 6 : 7 273 : 154 29 2.480 b
5. Tipul Matúš Pitty 1 : 5 : 9 277 : 185 36 2.440 b
6. Voška Ivan Ivan 1 : 0 : 3 207 : 191 45 1.810 b
7. Vošková Vantová Mária Majka 0 : 0 : 3 232 : 201 47 1.790 b
8. Česla Miroslav Miro 0 : 0 : 3 204 : 185 38 1.750 b
9. Kuchcik Jozef Kuchco 0 : 1 : 3 198 : 222 50 1.700 b
10. Staněk Peter Stenďo 0 : 0 : 1 193 : 180 40 1.540 b
Pč. Meno, priezvisko Prezývka Trofeje Skóre POZ Body
1. Hrušovič Ján Hrušo 11 : 13 : 8 486 : 219 48 4.970 b
2. Vanta Lukáš Lukyy 8 : 13 : 11 462 : 240 48 4.660 b
3. Vavrek Jozef Guzo 22 : 3 : 0 322 : 55 25 4.050 b
4. Moravec Marián Marián 1 : 6 : 7 352 : 229 48 3.550 b
5. Tipul Matúš Pitty 4 : 3 : 9 326 : 198 42 3.230 b
6. Voška Ivan Ivan 0 : 0 : 5 297 : 239 50 2.460 b
7. Koscura Peter MGR 0 : 3 : 0 266 : 235 52 2.220 b
8. Staněk Peter Stenďo 0 : 0 : 3 213 : 183 43 1.860 b
9. Kuchcik Jozef Kuchco 0 : 0 : 1 193 : 210 48 1.540 b
10. Ševcov Martin Chester 3 : 3 : 1 146 : 69 15 1.370 b

 

Návrat hore